產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
試驗機
迷你型電動拉力試驗機
HYT-9迷你型電動拉力試驗機
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
HYT-9系列新款拉力試驗機,采用觸摸屏控制和人性化測控系統(tǒng),讓試驗變得更簡單,同時提供標準版、A電腦版、B多功能版三個版本供客戶選擇,可對各種材料進行物理性能測試和數(shù)據(jù)分析處理。迷你型電動拉力試驗機
技術(shù)參數(shù):
迷你型電動拉力試驗機
HYT-9/HYT-9A/HYT-9B系列 | |||||||||
規(guī)格(N) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
力值分辨率 | 0.001N | 0.01N | |||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||||
測力精度 | <±1% 出廠精度基本保持在0.5% | ||||||||
試驗速度 | 1-500mm/min 可定制松下伺服版0.05-1000mm/min | ||||||||
試驗行程 | 420mm(不含夾具) (帶標配夾具后270mm/帶壓盤夾具后350mm) | ||||||||
力量單位 | Kgf、N、Ibf、gf、KN等 | ||||||||
變型單位 | mm、cm、in | ||||||||
語言 | English 中文 (9A/9B軟件上有更多語言可選) | ||||||||
軟件輸出功能 | HYT-9不帶此功能 HYT-9A/9B帶軟件輸出功能 | ||||||||
夾具 | 拉力或壓力央具任選一套,第二套需另外付費 | ||||||||
外型尺寸 | 544×380×869mm(W*D*H) | ||||||||
機臺重量 | 約50KG | ||||||||
電源 | AC220V |
機器適應(yīng)GB、IS0、ASTM、JIS、DIN等標準,通過選配不同夾具可進行,拉伸、壓縮、彎曲、剝離、剪切、撕裂、刺穿等試驗,檢測材料的抗拉(壓、彎)強度、斷裂伸長率、彈性模量等物理性能數(shù)據(jù)。